OC-PD1-2K1-4W08L
Делители мощности
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 1000 |
Частота (MHz) макс | 2000 |
Количество выходов | 4 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 0.8 |
Изоляция (dB) Норм. | 18 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±0.4 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±5 |
КСВ Вх/Вых | 1.6:1 |
Размер (mm) | 70x60x10 |
Частотный диапазон (band) | L |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.