OC-PD18-40K1-2W2L
Делители мощности
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 18000 |
Частота (MHz) макс | 40000 |
Количество выходов | 2 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 2 |
Изоляция (dB) Норм. | 10 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±1,1 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±10 |
КСВ Вх/Вых | 2.3:1 |
Размер (mm) | 30x14x10 |
Частотный диапазон (band) | Ka |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.