OC-PD18-40K1-4W3L
Делители мощности
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 18000 |
Частота (MHz) макс | 40000 |
Количество выходов | 4 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 3 |
Изоляция (dB) Норм. | 10 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±1,2 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±12 |
КСВ Вх/Вых | 2.3:1 |
Размер (mm) | 31x20x10 |
Частотный диапазон (band) | Ka |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.