OC-PD2-18K1-2W1L
Делители мощности
Характеристики
Частота (MHz) миним | 2000 |
Частота (MHz) макс | 18000 |
Количество выходов | 2 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 1 |
Изоляция (dB) Норм. | 15 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±0.5 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±5 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Размер (mm) | 48x28x10 |
Частотный диапазон (band) | Ku |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.