OC-PD2-6K1-2W05L
Делители мощности
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 2000 |
Частота (MHz) макс | 6000 |
Количество выходов | 2 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 0,5 |
Изоляция (dB) Норм. | 18 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±0.3 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±3 |
КСВ Вх/Вых | 1.5:1 |
Размер (mm) | 30x20x10 |
Частотный диапазон (band) | С |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.