OC-PD6-18K1-2W08L
Делители мощности
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 6000 |
Частота (MHz) макс | 18000 |
Количество выходов | 2 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 0.8 |
Изоляция (dB) Норм. | 15 |
Амплитудный баланс (dB) Норм. | ±0.4 |
Фазовый баланс (°) Норм. | ±4 |
КСВ Вх/Вых | 1.6:1 |
Размер (mm) | 30x20x10 |
Частотный диапазон (band) | Ku |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.