OC-CD28-40K/055-095K3GF
Частотные преобразователи
по запросу
Характеристики
Усиление (dB) Норм. | 30 |
КСВ Вх/Вых | 2.5:1 |
Входная частота (MHz) миним | 28000 |
Входная частота (MHz) макс | 40000 |
Выходная Частота (MHz) миним | 550 |
Выходная Частота (MHz) макс | 950 |
Выход P-1dB (dBm) Норм. | 10 |
Ложное отклонение (dBc) Норм. | 55 |
Гармоническое отклонение (dBc) Норм. | 55 |
Коэффициент усиления (±dB) | 3 |
Тип питания (Vdc) | 12 |
Тип питания (A) | 1,5 |
Размер (mm) | 6U, 4HP |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.