OC-CU6-16K/18-28K2GF
Частотные преобразователи
по запросу
Характеристики
Усиление (dB) Норм. | 30 |
КСВ Вх/Вых | 2.5:1 |
Входная частота (MHz) миним | 6000 |
Входная частота (MHz) макс | 16000 |
Выходная Частота (MHz) миним | 18000 |
Выходная Частота (MHz) макс | 28000 |
Выход P-1dB (dBm) Норм. | 15 |
Ложное отклонение (dBc) Норм. | 35 |
Гармоническое отклонение (dBc) Норм. | 35 |
Коэффициент усиления (±dB) | 2 |
Тип питания (Vdc) | 12 |
Тип питания (A) | 1 |
Размер (mm) | 160x120x32 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.