OC-LNA2-4K15DB
Малошумящие Усилители
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 2000 |
Частота (MHz) макс | 4000 |
Усиление (dB) Норм. | 15 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Выход P-1dB (dBm) Норм. | 15 |
Коэффициент усиления (±dB) | 0.8 |
Kоэффициент шума (dB) Typ. | 1.7 |
Тип питания (Vdc) | 12 / -12 |
Тип питания (mA) | 100 / 20 |
Размер (mm) | 30x40x20 |
Частотный диапазон (band) | S |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.