OC-LNA2-4K30DB
Малошумящие Усилители
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 2000 |
Частота (MHz) макс | 4000 |
Усиление (dB) Норм. | 30 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Выход P-1dB (dBm) Норм. | 8 |
Коэффициент усиления (±dB) | 1.2 |
Kоэффициент шума (dB) Typ. | 1.5 |
Тип питания (Vdc) | 12 |
Тип питания (mA) | 50 |
Размер (mm) | 24x15x10 |
Частотный диапазон (band) | S |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.