OC-LMT05-2K1.3L10W
Ограничители
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 500 |
Частота (MHz) макс | 2000 |
КСВ Вх/Вых | 1.5:1 |
Малые потери вх. сигнала (dB) Typ. | 1,3 |
Мощность НВ (W) Макс. | 10 |
Пиковая мощность (W) Макс. | 200 |
Мощность утечки НВ (dBm) Норм. | 16 |
Размер (mm) | 26x24x10 |
Частотный диапазон (band) | L |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.