OC-SWH05-2KA2L55-5
Переключатели
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 500 |
Частота (MHz) макс | 2000 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 2 |
Изоляция (dB) Норм. | 55 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Время переключения (μs) Норм. | 80 |
Тип питания (Vdc) | +5 / -5 |
Тип питания (mA) | 200 / 50 |
Размер (mm) | 53x30x14 |
Частотный диапазон (band) | L |
Описание | SP5T Absorptive |
Мощность (W) макс | 0.5 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.