OC-SWH05-2KR1.5L55-D
Переключатели
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 500 |
Частота (MHz) макс | 2000 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 1,5 |
Изоляция (dB) Норм. | 55 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Время переключения (μs) Норм. | 80 |
Тип питания (Vdc) | +5 / -5 |
Тип питания (mA) | 70 / 70 |
Размер (mm) | 24x15x10 |
Частотный диапазон (band) | L |
Описание | SPDT Reflective |
Мощность (W) макс | 1 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.