OC-SWH1-18KR2.8L50-S
Переключатели
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 1000 |
Частота (MHz) макс | 18000 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 2,8 |
Изоляция (dB) Норм. | 50 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Время переключения (μs) Норм. | 80 |
Тип питания (Vdc) | +5 / -5 |
Тип питания (mA) | 50 / 50 |
Размер (mm) | 24x15x10 |
Частотный диапазон (band) | Ku |
Описание | SPST Reflective |
Мощность (W) макс | 1 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.