OC-SWH1-18KR3L60-D
Переключатели
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 1000 |
Частота (MHz) макс | 18000 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 3 |
Изоляция (dB) Норм. | 60 |
КСВ Вх/Вых | 2.0:1 |
Тип питания (Vdc) | +5 / -5 |
Тип питания (mA) | 70 / 70 |
Размер (mm) | 24x15x10 |
Частотный диапазон (band) | Ku |
Описание | SPDT Reflective |
Мощность (W) макс | 1 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.