OC-SWH26/5-40KA5.5L50-S
Переключатели
по запросу
Характеристики
Частота (MHz) миним | 26500 |
Частота (MHz) макс | 40000 |
Вносимые потери (dB) Норм. | 5,5 |
Изоляция (dB) Норм. | 50 |
КСВ Вх/Вых | 2.5:1 |
Время переключения (μs) Норм. | 50 |
Тип питания (Vdc) | +5 / -5 |
Тип питания (mA) | 20 / 20 |
Размер (mm) | 24x15x10 |
Частотный диапазон (band) | Ka |
Описание | SPST Absorptive |
Мощность (W) макс | 0,1 |
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.