Comply with MIL-C-55302/23 standard, MIL-C-55302/24 standard, MIL-C-55302/25 standard
Withstanding wave-soldering
1.905mm gap
10 cores~100 cores in 2 rows
11 cores~ 206 cores in 3 rows
Enterprise standard: Q/21EJ280
ETO 2, ETO 3 Series
PCB соединители
Подробнее
по запросу
Описание
Характеристики
Стандарт | MIL-C-55302/23, MIL-C-55302/24, MIL-C-55302/25 |
Количество контактов | 10-206 |
Шаг контактов | 1,905 мм |
Количество рядов | 2 / 3 |
Рабочая температура, C | –55°C~+125°C |
Тип крепления | PCB |
Покрытие контактов | Золото/ ЛУЖЕНИЕ |
Износостойкость | 1000 циклов |
Выдерживаемое напряжение | 750 В |
Виброустойчивость | Частота 10~2000 Hz, ускорение 147 м/с5 |
Сопротивление контактов | ≤0.025 Ом |
Номинальный ток | 3А |
Удар | 980 м/с2 |
Диаметр контактов | 0.4 мм/ 0.45 мм/ 0.5 мм/ 0.635 мм/ 0.7 мм |
Документы
Наш комплексный подход к решению ваших задач поможет вам освободить
время для новый разработок и идей.